高 齊 能 源
專業、可靠、負責、用心
深受企業信賴
Edit Content
廠房類
| 公司名稱 | 服務內容 |
|---|---|
| 富邦媒體科技股份有限公司 | 北區物流倉庫設計規劃 |
| 富邦媒體科技股份有限公司 | 中區物流倉庫設計規劃 |
| 富邦媒體科技股份有限公司 | 南區物流倉庫設計規劃 |
| 三得電子股份有限公司 | 宜科廠機電規劃設計 |
| 大成集團企業總部 | 新建工程機電及空調設計規劃 |
| 中華精測科技股份有限公司 | 新建工程設計 |
| 友勁科技股份有限公司 | 設計規劃 |
| 太古汽車(VOLVO) | 500KVA設計規劃 |
| 世紀鋼鐵結構股份有限公司 | 新建工程設計 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 蘆竹3號機拌合廠 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 蘆竹RMC實驗室機電設計 |
| 台達電子工業股份有限公司 | 中壢三廠設計規劃 |
| 台達電子工業股份有限公司 | 中壢五廠 |
| 台達電子工業股份有限公司 | 中壢六廠機電規劃設計 |
| 台達電子工業股份有限公司 | 南科三期、印度廠、大陸廠機電設計 |
| 台達電子工業股份有限公司 | 南科三期實驗室8F機電設計 |
| 台達電子工業股份有限公司 | 桃園五廠6000KVA設計規劃 |
| 永聯物流開發股份有限公司 | 楊梅倉儲新建工程設計 |
| 光寶科技股份有限公司 | 中和廠搬遷室內裝修機電設計 |
| 光寶科技股份有限公司 | 楠梓加工區綜合行政大樓 |
| 安捷科技股份有限公司 | 華亞龜山園區機電設計規劃 |
| 承鼎精密股份有限公司 | 竹南廠機電設計規劃 |
| 欣銓科技股份有限公司 | 鼎興二廠機電設計 |
| 政翔精密股份有限公司 | 設計規劃 |
| 昭安國際股份有限公司 | 廠房機電設計 |
| 昭安國際股份有限公司 | 蘆竹廠設計規劃 |
| 研華股份有限公司 | 華亞共創園區一期第9地號機電及空調規劃設計 |
| 研華股份有限公司 | 華亞共創園區二期第9地號機電及空調規劃設計 |
| 致伸科技股份有限公司 | 竹北廠辦新建工程空壓設計規劃 |
| 神基科技股份有限公司 | 桃園大智廠區興建機電設計 |
| 富成電子股份有限公司 | 1500KVA設計規劃 |
| 翔泓科技股份有限公司 | 湖口石英廠機電設計規劃 |
| 華碩電腦股份有限公司 | 蘆竹廠機電設計規劃 |
| 光寶科技股份有限公司 | 越南廠設計規劃 |
| 越南同奈 | FOF廠區電機設計 |
| 新鉅科技股份有限公司 | 廠區機電設計 |
| 義隆電子股份有限公司 | 竹北廠房機電設計 |
| 榮江物流中心 | 桃園沙崙機電設計 |
| 遠東研究所 | 遷移機電設計 |
| 廣興健股份有限公司 | 嘉義廠房新建工程 |
| 德律科技股份有限公司 | 林口廠二期機電設計 |
| 緬甸成長實業 | 新建工程設計 |
| 緬甸廈門 | 集立水電設計工程 |
| 鵬鼎科技股份有限公司 | 高雄園區一期機電設計及監造 |
| 鴻海科技集團 | 美國威斯康辛州電池廠PD |
無塵室類
| 公司名稱 | 服務內容 |
|---|---|
| 光寶科技股份有限公司 | 楠梓加工區第一期廠房 |
| 永昕生物醫藥股份有限公司 | 竹北廠機電設計 |
| 承鼎精密股份有限公司 | 一、二期廠房機電設計 |
| 承鼎精密股份有限公司 | 竹南廠機電設計 |
| 景碩科技股份有限公司 | K6幼獅廠FABA棟無塵室及Utility系統設計 |
| 敦南科技股份有限公司 | 廠房機電及無塵室設計規劃 |
| 鵬鼎科技股份有限公司 | 高雄園區無塵室設計 |
| 德律科技股份有限公司 | 林口廠二期6F無塵室設計 |
商場、辦公類
| 公司名稱 | 服務內容 |
|---|---|
| 澎湖馬公山水濱海綠廊商圈 | 機電設計 |
| 玉山銀行 | 員林分行及信用卡中心機電設計規劃 |
| 玉山銀行 | 南投分行 500KVA設計規劃 |
| 南京資訊股份有限公司 | 機電設計 |
| 華碩電腦股份有限公司 | 關渡總部大樓新建工程 |
| 東元電機股份有限公司 | 冠德機電規劃設計及綠建築服務計劃 |
學校、醫院、旅宿、公共設施類
| 公司名稱 | 服務內容 |
|---|---|
| 三重市里民活動中心 | |
| 大園弘化懷幼院 | 新建工程機電設計 |
| 友達光電股份有限公司 | 西大墩文化館機電設計 |
| 台中華宮酒店 | 機電、空調設計 |
| 國立台灣戲曲學院 | 電資大樓新建工程設計 |
| 台灣電力股份有限公司 | 通宵廠房辦公室機電設計規劃 |
| 何嘉仁國際幼兒園 | 風禾幼兒園機電設計 |
| 秉坤婦幼醫院 | 桃園分院機電設計 |
| 國立台灣戲曲學院 | 水電、消防設計 |
| 榮民總醫院 | 設計規劃 |
| 聯發科技 | 2、3、6F辦公樓機電設計 |
住宅類
| 公司名稱 | 服務內容 |
|---|---|
| 三重區田安段 | 設計規劃 |
| 三重集美段 11F | 19戶設計規劃 |
| 三峽區大學段 12F | 59戶設計規劃 |
| 中和大智段 | 設計規劃 |
| 文山區政大段二小段 7F | 14戶設計規劃 |
| 光寶科技股份有限公司 | 雙溪森活園新建工程設計 |
| 利達建設 | 幸福段新建工程設計 |
| 板橋公館段 18F | 68戶設計規劃 |
| 板橋光華段 10F | 30戶設計規劃 |
| 板橋新興段 7F | 7戶設計規劃 |
| 基隆武嶺段A 10F | 20戶設計規劃 |
| 基隆武嶺段B 9F | 18戶設計規劃 |
| 基隆武嶺段C 7F | 14戶設計規劃 |
| 隅石桃園蘆竹區公埔段 | 機電設計 |
| 新莊龍鳳段 | 設計規劃 |
| 楊梅(弘吉) 63棟 | 設計規劃 |
| 楊梅草湳波段(弘吉) 7F | 40戶設計規劃 |
| 萬華龍山段桂林路 | 設計規劃 |
| 億光銅鑼廠 | 宿舍新建工程設計 |
其他類
| 公司名稱 | 服務內容 |
|---|---|
| 友達光電股份有限公司 | 增建後場儲藏空間機電設計 |
| 北投永修禪堂 | 空調設計 |
| 國產集團 | 台南商場設計規劃 |
| 霸媽拉麵 | 廚房電力設計 |
Edit Content
ISO 14001 環境管理系統
| 公司名稱 | 輔導年分(項目) |
|---|---|
| 第一金融資產管理股份有限公司 | 106年 |
| 第一金融控股(人壽、投信、證券、融資) | 107~109年 |
| 第一商業銀行 | 107~109年 |
| 臺灣土地銀行 | 112年 |
| 凱基(中國)人壽 | 109~111年 |
| 台瑞電氣工業股份有限公司 | 107年 |
| 玉山銀行 | 105~113年 |
| 京城銀行 | 112年 |
| 味全食品工業股份有限公司-高雄廠、台中廠 | 104年、110年、111年 |
| 南山人壽保險股份有限公司-總部大樓、民權大樓、新生大樓、台中、高雄、台南、中壢、宜蘭、嘉義、ETC大樓 | 108~110年 |
| 振順豐電子股份有限公司 | 106年 |
| 高雄銀行 | 110年 |
| 國泰金控(銀行、證券、產險、投信、創投、人壽) | 106年~109年 |
| 國票金融控股股份有限公司 | 111年 |
| 台灣富士軟片資訊股份有限公司 | 105年 |
| 富邦金融控股股份有限公司 | 108年 |
| 富邦產物保險股份有限公司 | 105年 |
| 華興電子工業股份有限公司 | 107年 |
| 台灣環境管理協會 | 105年 |
| 信義房屋 | 105年 |
ISO 14046 水足跡盤查
| 公司名稱 | 輔導年分(項目) |
|---|---|
| 玉山金融控股公司 | 111年 |
| SOGO百貨公司 | 104年 |
| 山林水環境工程股份有限公司-東海豐畜牧場之廢水處理沼氣發電 | 105~107年 |
| 台塑企業集團 | 107年 |
| 玉山銀行 | 105年 |
| 合作金庫商業銀行 | 110年 |
| 昱晶能源科技公司 | 105年 |
| 第一商業銀行 | 105年 |
| 華邦電子股份有限公司 | 110年 |
| 福懋科技股份有限公司 | 111年 |
| 康舒科技股份有限公司 | 110年 |
| 福懋興業股份有限公司 | 112年 |
| 彰化商業銀行 | 112年 |
| 中欣行股份有限公司-竹南廠、新竹廠、后里廠 | 107年 |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 112年 |
職業安全衛生管理標準
| 公司名稱 | 輔導年分(項目) |
|---|---|
| 玉山銀行 | 109~113年 |
| 泓德能源科技股份有限公司 | 110年 |
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 110年 |
| 第一商業銀行 | 112~113年 |
| 富邦媒體科技股份有限公司 | 108~113年 |
| 味丹企業股份有限公司 | 108年 |
碳權輔導、購買
| 公司名稱 | 輔導年分(項目) |
|---|---|
| 玉山銀行 | 105年 |
| 第一金人壽 | 111年 |
| 第一租賃股份有限公司 | 113年 |
| 第一商業銀行 | 112年 |
| 博仲法律事務所 | 113年 |
| 耀鼎資源股份有限公司 | 110年 |
| 信義房屋 | 110年 |
| 台新國際商業銀行 | 112年 |
國際問卷填寫諮詢服務-CDP
| 公司名稱 | 輔導年分(項目) |
|---|---|
| 台灣塑膠工業股份有限公司 | 108~111年 |
| 台灣化學纖維股份有限公司 | 111年 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | 111~112年 |
| 台塑石化股份有限公司 | 111年 |
| 福懋興業股份有限公司 | 112年 |
| 福懋科技股份有限公司 | 107~112年 |
| 南亞科技股份有限公司 | 111年 |
| 南亞電路板股份有限公司 | 107~112年 |
| 台塑勝高科技股份有限公司 | 112年 |
| 信義房屋 | 107年 |
| 聯華電子股份有限公司 | 110~113年 |
| 環球晶圓股份有限公司 | 110年 |
| 長春集團 | 110年 |
| 奇美實業股份有限公司 | 110~113年 |
| 元大金融控股公司 | 109~110年 |
| 富邦金融控股股份有限公司 | 108年 |
| 豐興鋼鐵股份有限公司 | 112~113年 |
SBT諮詢服務
| 公司名稱 | 輔導年分(項目) |
|---|---|
| 台灣塑膠工業股份有限公司 | 111年 |
| 台灣化學纖維股份有限公司 | 112年 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | 106年 |
| 福懋興業股份有限公司 | 111~113年 |
| 福懋科技股份有限公司 | 111~113年 |
| 南亞科技股份有限公司 | 111年 |
| 南亞電路板股份有限公司 | 111年 |
| 台塑勝高科技股份有限公司 | 111年 |
| 信義房屋 | 110年 |
| 第一商業銀行 | 111年 |
ISO50001能源管理系統
| 公司名稱 | 輔導年分(項目) |
|---|---|
| 福壽實業股份有限公司-沙鹿總廠、台中港廠 | 107年 |
| 福懋興業股份有限公司-本廠、二廠 | 107年 |
| 遠東新世紀股份有限公司-觀音印染廠 | 110年 |
| 環球晶圓股份有限公司-新竹廠、竹南廠 | 109年 |
| 震旦行股份有限公司-家具產業生產中心 | 102年 |
| 生木科技玻璃股份有限公司 | 110年 |
| 泰洛斯製造股份有限公司 | 110年 |
| 和友紡織股份有限公司 | 110年 |
| 味全食品工業股份有限公司-斗六廠、高雄廠、台中廠 | 109年 |
| 國泰金融集團 | 107年 |
| 富邦金融集團 | 112~114年 |
| 第一金融集團 | 102~104年 |
| 玉山銀行及證券 | 105年、109~112年 |
| 彰化商業銀行-總行大樓 | 106年 |
| 京城商業銀行-總行大樓、安和大樓 | 107年 |
| 高雄銀行-總行大樓 | 112年 |
| 漢翔航空工業股份有限公司-TACC | 107年 |
| 國票金融控股股份有限公司及子公司 | 111年 |
| 中美矽晶製品股份有限公司 | 111年 |
| 家登精密工業股份有限公司 | 111年 |
| 大同鋁業股份有限公司 | 111年 |
| 台灣紙業股份有限公司 | 111年 |
| 興采實業股份有限公司 | 111年 |
| 達邁科技股份有限公司 | 112年 |
| 盈松環保股份有限公司 | 112年 |
| 友嘉實業股份有限公司 | 112年 |
| 台灣麗偉電腦機械股份有限公司 | 112年 |
| 振鋒企業股份有限公司 | 112年 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 112年 |
| 統一超商股份有限公司 | 113~115年 |
| 凱基(中國)人壽 | 112年 |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 109~110年 |
| 矽品精密工業股份有限公司-中山廠 | 104年 |
| 味丹企業股份有限公司-越南廠 | 107年 |
ISO46001水資源效率系統
| 公司名稱 | 輔導年分(項目) |
|---|---|
| 國泰金融集團 | 112年 |
| 第一商業銀行 | 112年 |
| 彰化商業銀行 | 112年 |
| 玉山商業銀行 | 112年 |
| 合作金庫商業銀行 | 112年 |
| 達邁科技股份有限公司 | 112年 |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 112年 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 112年 |
| 信義房屋 | 105年 |
| 福懋興業股份有限公司 | 110年 |
ISO20400永續採購
| 公司名稱 | 輔導年分(項目) |
|---|---|
| 國泰金融集團 | 112~114年 |
| 第一商業銀行 | 111~113年 |
| 合作金庫 | 111年 |
| 彰化商業銀行 | 113~114年 |
| 奇美實業 | 110年 |
| 信義房屋 | 106年 |
| 彰化商業銀行 | 113年 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 112~116年 |
| 瀚宇彩晶股份有限公司 | 112年 |
| 玉山商業銀行 | 109~115年 |
ESG報告書
| 公司名稱 | 輔導年分(項目) |
|---|---|
| 全科科技股份有限公司 | 111年 |
| 佳承精工股份有限公司 | 113年 |
| 義芳化學工業股份有限公司 | 111年 |
| 三晃股份有限公司 | 112年 |
| 國碩科技工業股份有限公司 | 110年 |
| 華擎科技股份有限公司 | 112年 |
| 震南鐵線股份有限公司 | 112年 |
| 正瀚生技股份有限公司 | 112年 |
| 宏泰人壽保險股份有限公司 | 105年 |
| 鴻勁精密股份有限公司 | 105年 |
| 富邦媒體科技股份有限公司 | 106年 |
TCFD 氣候相關財務揭露
| 公司名稱 | 輔導年分(項目) |
|---|---|
| 三晃股份有限公司 | 112年 |
| 全科科技股份有限公司 | 111年 |
| 岱稜科技股份有限公司 | 111年 |
| 長春集團 | 111年 |
| 台塑集團 | 111年 |
| 福壽實業股份有限公司 | 110年 |
| 福懋科技股份有限公司 | 110年 |
其它服務實績
| 公司名稱 | 輔導年分(項目) |
|---|---|
| 配合驗證公司 | GRI認證課程與準則實務訓練課程 |
| 配合驗證公司 | ISO14001, ISO50001, ISO46001, ISO45001管理系統訓練課程 |
| 第一商業銀行 | 105年(室內空氣品質監測) |
| 大葉光電股份有限公司 | 111年(BS8001) |
| 大葉光電股份有限公司 | 111年 (ISO14021) |
| 大葉光電股份有限公司 | 111年(ISO14025) |
| 合作金庫商業銀行 | 111年(內部碳定價) |
| 民景企業股份有限公司 | 105年(產品EPD輔導盤查) |
| 玉山銀行 | 104年(ISO 20121) |
| 信義房屋 | 106年(ISO 20121) |
| 福壽實業股份有限公司 | 107年(BS8001) |
Edit Content
ISO 14064-1組織型溫室氣體盤查
| 公司名稱 | 輔導年分(項目) |
|---|---|
| 富邦金融控股所屬子公司 | 108年 |
| 第一金融控股公司 | 106年 |
| 第一商業銀行 | 108年 |
| 惠嘉電實業股份有限公司 | 110年 |
| 森欣實業股份有限公司 | 111年 |
| 新普科技股份有限公司 | 110年 |
| SOGO天母店、中壢店 | 110~113年 |
| 三芳化學工業股份有限公司 | 103~104年 |
| 三晃股份有限公司 | 114年 |
| 大成不鏽鋼 | 110年 |
| 大享容器工業股份有限公司 | 104年 |
| 大隆企業有限公司 | 111年 |
| 山林水環境工程股份有限公司-中科廠、宜蘭廠、高雄廠、迪化廠 | 105年、107年 |
| 中欣行股份有限公司-竹南廠、新竹廠、后里廠 | 106年、108年、110年 |
| 凱基(中國)人壽 | 112年 |
| 中國輸出入銀行 | 111年 |
| 友嘉集團 | 111~113年 |
| 文曄科技股份有限公司 | 105年 |
| 台達電子工業股份有限公司 | 105年、109~110年 |
| 台灣中油股份有限公司 | 106年 |
| 台灣通用 | 109~111年 |
| 台灣賀利氏材料科技股份有限公司 | 103年 |
| 正瀚生技股份有限公司 | 110~114年 |
| 永彰機電股份有限公司 | 110年 |
| 玉山金融控股(銀行、證券) | 104~111年 |
| 光榮工業股份有限公司 | 111年 |
| 合作金庫商業銀行 | 109~112年 |
| 合碩科技股份有限公司 | 104年 |
| 安泰商業銀行 | 111年 |
| 李長榮化學工業股份有限公司(大社、高雄廠) | 110年 |
| 京城商業銀行 | 110年 |
| 佳承精工股份有限公司 | 108年 |
| 味丹企業股份有限公司-台中廠 | 105年 |
| 味丹企業股份有限公司-越南廠 | 107、112年 |
| 奇美實業股份有限公司 | 110年 |
| 奇菱科技股份有限公司 | 110年 |
| 岱稜科技股份有限公司-VC1廠、VC2廠 | 108年 |
| 泰利實業股份有限公司五股廠 | 108~110年 |
| 承泰昌環保工程有限公司 | 104年 |
| 明緯企業股份有限公司 | 107年 |
| 東華合纖股份有限公司 | 105年 |
| 欣建工業股份有限公司 | 106年 |
| 長春集團 | 112年 |
| 信義房屋 | 105年 |
| 南山人壽-總部大樓、民權大樓、新生大樓、台中大樓、嘉義大樓、ETC大樓、高雄大樓、台南大樓、中壢大樓、宜蘭大樓 | 107~110年 |
| 建興儲存科技股份有限公司 | 110年 |
| 香榮實業股份有限公司 | 104年 |
| 家登精密工業股份有限公司 | 110年 |
| 展宇科技材料股份有限公司 | 111年 |
| 高雄銀行 | 111年 |
| 國巨國巨股份有限公司-高雄廠 | 110年 |
| 國泰金融控股公司-434家分行及子公司 | 106年~113年 |
| 國泰金融 | 110年 |
| 國泰建設股份有限公司 | 113年 |
| 國票金融控股股份有限公司 | 111年 |
| 康舒科技股份有限公司 | 110年 |
| 晨州塑膠工業股份有限公司 | 105年 |
| 第一金融資產管理股份有限公司 | 104~105年 |
| 第一金融控股-銀行、人壽、投信、證券、融資 | 104~105年、108年 |
| 勝宏科技有限公司 | 105年 |
| 博智電子股份有限公司 | 103年 |
| 富邦媒體科技股份有限公司 | 112年 |
| 華夏玻璃股份有限公司 | 105年 |
| 詠順科技股份有限公司 | 104年~107年 |
| 黑松股份有限公司 | 101年 |
| 新瑞倡企業股份有限公司 | 110年 |
| 達邁科技股份有限公司 | 112年 |
| 嘉新水泥股份公司 | 107年、110~112年 |
| 福懋科技股份有限公司 | 112年 |
| 福懋興業股份有限公司 | 108~111年 |
| 福懋興業股份有限公司-海外廠(廣東、蘇江、越南隆安、越南同奈) | 111年 |
| 聚隆纖維股份有限公司 | 111年 |
| 遠東國際商業銀行 | 110~111年 |
| 德淵企業股份有限公司 | 111年 |
| 歐特儀股份有限公司 | 102年 |
| 環球晶圓股份有限公司 | 109年 |
| 環球橡膠股份有限公司-小港廠 | 110年 |
| 環隆科技股份有限公司 | 107年 |
| 聯合發股份有限公司 | 104年 |
| 鴻勁精密股份有限公司 | 105年 |
| 鴻揚半導體股份有限公司 | 111年 |
| 瀚荃電子科技有限公司-蘇州 | 103年 |
| 台塑企業集團 | 108年 |
| 康舒科技股份有限公司 | 109年 |
| 統一企業7-11 | 106年 |
| 新瑞倡企業股份有限公司 | 110年 |
| 遠智證券股份有限公司 | 112年 |
| 福壽實業股份有限公司-沙鹿廠、台中港廠、鹿港廠、橋頭廠 | 109~111年 |
ISO 14067/PAS2050碳足跡盤查
| 公司名稱 | 輔導年分(項目) |
|---|---|
| 聚隆纖維股份有限公司 | 110年 |
| SOGO天母店-碳足跡及碳標籤申請 | 111年 |
| 大葉光電股份有限公司 | 111年 |
| 山林水環境工程股份有限公司-迪化汙水廠、中科廠、東海豐畜牧場、宜蘭廠 | 105年 |
| 凱基(中國)人壽 | 111年 |
| 玉山銀行-信用卡、ATM服務、數位帳戶開戶服務、電支帳戶開戶服務、個人信貸服務 | 105年 |
| 合作金庫票券金融股份有限公司-投信、票券、創投 | 111~112年 |
| 良澔科技企業股份有限公司 | 105年 |
| 岱稜科技股份有限公司 | 110年 |
| 明徽能源股份有限公司 | 105年 |
| 信義房屋 | 110年 |
| 建順煉鋼股份有限公司 | 110年 |
| 昱晶能源科技公司 | 105年 |
| 振鋒企業股份有限公司 | 111年 |
| 國泰銀行-信用卡申辦服務、個人房屋貸款、零錢機兌換服務、無擔保貸款 | 107~110年 |
| 國碩科技工業股份有限公司 | 106年 |
| 第一商業銀行-臨櫃服務 | 106年 |
| 郭元益食品股份有限公司 | 109年 |
| 麥崴資訊股份有限公司 | 104年 |
| 富邦媒體科技股份有限公司 | 111年 |
| 華邦電子股份有限公司 | 111年 |
| 集盛實業股份有限公司 | 111年 |
| 黑松股份有限公司-黑松FIN補給飲料、茶花綠茶、黑松沙士 | 106年~111年 |
| 瑞助營造股份有限公司-台中綠美圖新建工程 | 112年 |
| 義芳化學工業股份有限公司 | 111年 |
| 光榮工業股份有限公司 | 113年 |
| 福壽實業股份有限公司-芝麻油、寵物飼料、柴魚花 | 112年 |
| 福灣莊園巧克力 | 107年 |
| 蜜蜂工坊 | 112年 |
| 嬌聯股份有限公司-紙尿褲 | 111~115年 |
| 德淵企業股份有限公司 | 111年 |
| 歐特儀股份有限公司-停車場 | 108年 |
| 環球晶圓股份有限公司-中德-三項產品 | 112年 |
| 豐興鋼鐵股份有限公司-七項產品 | 111年 |
| 洽富實業股份有限公司-雞肉 | 112年 |
| 彰化銀行-信用卡 | 112年 |
| 臺灣中小企業銀行-數位帳戶、信用卡、享e貸 | 112年 |
| 臺灣產物保險股份有限公司 | 112年 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 112年 |
| 中磊電子股份有限公司 | 113年 |
節能績效服務
| 公司名稱 | 輔導年分(項目) |
|---|---|
| 大東紡織股份有限公司 | 105年-節能工程改善 |
| 國立中央大學 | 104年-監控智能貨櫃屋 |
| 中正紀念堂管理處 | 104年-ESPC節能績效保證案規劃 |
| 交通部中央氣象局 | 104年-ESPC節能績效保證案規劃 |
| 行政院人事行政總處 | 104年-公務人力發展中心ESPC節能績效保證案規劃 |
| 行政院水產試驗所 | 105年-ESPC雲端節能先期診斷規劃 |
| 味全食品 | 109年-年度空壓機及冰水機檢測效率(高雄廠) |
| 宜蘭縣政府 | 104年-ESPC節能績效保證案規劃 |
| 武漢孝感勤美鑄造廠 | 節能績效服務-節能系統規劃 |
| 桃園二期航廈 | 103年-TAB |
| 桃園縣政府體育處 | 104年-ESPC節能績效保證案規劃 |
| 財政部資訊中心 | 105年-ESPC雲端節能先期診斷規劃 |
| 國立台灣圖書館 | 104年-ESPC節能績效保證案規劃 |
| 國立自然科國學博物館 | 104年-ESPC節能績效保證案規劃 |
| 國立臺灣師範大學 | 104年-ESPC節能績效保證案規劃 |
| 教育部國民及學前教育署 | 104年-ESPC節能績效保證案規劃 |
| 產基會 | 104年-協助導入節能績效保證專案 |
| 富邦信義A10商旅大樓 | 102年-空調水系統TAB |
| 華碩電腦股份有限公司 | 102年-企總泳池熱泵節能工程 |
| 雲林科技大學 | 節能績效服務-照明空調補助計畫 |
| 雲林縣 | 節能績效服務-住商節能設備汰換與智慧用電補助作業計畫 |
| 慈濟靜思精舍 | 105年-觀音殿真空製冷工程 |
| 新北市政府衛生局 | 104年-新北市ESPC節能績效保證案規劃 |
| 新竹市文化局 | 104年-ESPC節能績效保證案規劃 |
| 新竹縣文化局 | 104年-ESPC節能績效保證案規劃 |
| 衛生福利部朴子醫院 | 105年-ESPC雲端節能先期診斷規劃 |
| 衛生福利部 | 104年-桃園醫院 ESPC節能績效保證案規劃 |
| 衛生福利部國家中醫藥研究所 | 104年-ESPC節能績效保證案規劃 |
| 環保署環境檢驗所 | 104年-ESPC節能績效保證案規劃 |
| 環保署環境檢驗所 | 節能績效服務-冰水主機更換工程案之TAB(測試、平衡、調整)驗證 |
綠建築
| 公司名稱 | 輔導年分(項目) |
|---|---|
| 友勁科技股份有限公司-台南安南區 | 108年 |
| 國立臺北大學-電資大樓新建工程 | 111年 |
| 台灣電力股份有限公司-通霄大樓 | 綠建築 |
| 玉山銀行-員林分行大樓 | 106年 |
| 玉山銀行 | 110年 |
| 光寶科技股份有限公司-楠梓加工區第一期廠房 | 106年 |
| 安捷科技股份有限公司-華亞龜山園區 | 111年 |
| 亞東工業氣體股份有限公司-竹科一期 | 111年 |
| 東元、冠德-新莊園區新建大樓 | 110年 |
| 研華股份有限公司-二期 | 109年 |
| 華碩電腦股份有限公司-企總 | 103年 |
| 華碩電腦股份有限公司-關渡總部新大樓 | 105年 |
| 華碩電腦股份有限公司-蘆竹廠 | 110年 |
| 義隆電子股份有限公司-竹北廠 | 110年 |
Edit Content
| 公司名稱 | 服務內容 |
|---|---|
| 第一商業銀行 | 總行增設電錶及溫度能源分析 |
| 第一商業銀行 | 總行能源管理系統維護保養 |
| 第一商業銀行 | 一氧化碳感測器監控功能建置工程 |
| 第一商業銀行 | 中山分行大樓電費分攤問題協助 |
| 家陵企業有限公司 | 五股廠雲端電錶 |
| 台南市政府 | 監控系統 |
| 群創科技股份有限公司 | 竹南製程廠_雲端監控模組 |
| 華碩電腦股份有限公司 | 企總大數據分析結合人工智慧能源管理系統開發工程 |
| 中央大學 | 監控智能貨櫃屋主動式建築空調能源管理系統計畫 |
| 創群科技股份有限公司 | 竹南製程廠_雲端監控模組 |
| 九族文化村 | 能管系統建置輔導 |
| 和碩聯合科技股份有限公司 | 昆山廠CFD氣流模擬及空調系統最佳化 |
| 瑞健股份有限公司 | 製程水管系統壓力模擬分析 |
| 南投縣政府 | 能源管理系統補助 |
| 新鉅科技股份有限公司 | 能源管理系統 |
| 臺鐵博物館 | IOT系統整合建置 |
| 台中綠美圖 | 空調系統測試平衡調整TAB |
| 世界蔬菜中心總部 | 改建計劃TAB&CX |
| 精誠資訊股份有限公司 | 溫室氣體盤查系統建置 |