| Company name | Service Content |
|---|---|
| Fubon Media Technology Co., Ltd. | Northern Region Logistics Warehouse Design and Planning |
| Fubon Media Technology Co., Ltd. | Central Region Logistics Warehouse Design and Planning |
| Fubon Media Technology Co., Ltd. | Southern Region Logistics Warehouse Design and Planning |
| Sander Eletronic Co., Ltd. | Yike Factory Mechanical and Electrical Planning and Design |
| Dah Cheng Enterprise Co., Ltd. | New Construction Project Mechanical, Electrical, and Air Conditioning Design and Planning |
| Chunghwa Precision Test Tech Co., Ltd. | New Construction Project Design |
| You Jin Technology Co., Ltd. | Design and Planning |
| Taikoo Motors (VOLVO) | 500KVA Design and Planning |
| Century Steel Structure Corporation | New Construction Project Design |
| Taiwan Cement Corporation | Lu-Zhu Plant No.3 Mixing Plant |
| Taiwan Cement Corporation | Lu-Zhu RMC Laboratory Mechanical and Electrical Design |
| Delta Electronics, Inc. | Zhongli Plant No.3 Design and Planning |
| Delta Electronics, Inc. | Zhongli Plant No.5 |
| Delta Electronics, Inc. | Zhongli Plant No.6 Mechanical and Electrical Planning and Design |
| Delta Electronics, Inc. | Southern Science Park Phase III, India Plant, Mainland China Plant Mechanical and Electrical Design |
| Delta Electronics, Inc. | Southern Science Park Phase III Laboratory 8F Mechanical and Electrical Design |
| Delta Electronics, Inc. | Taoyuan Plant No.5 6000KVA Design and Planning |
| Ally Logistic Property Co., Ltd. | Yangmei Warehouse New Construction Project Design |
| LITE-ON Technology Corporation | Zhonghe Plant Relocation Interior Renovation Mechanical and Electrical Design |
| LITE-ON Technology Corporation | Nanzih Processing Zone Integrated Administration Building |
| SEF Tech Co., Ltd. | Hwa Ya Green Mountain Park Mechanical and Electrical Design and Planning |
| Cheng Ding Precision Co., Ltd. | Zhunan Plant Mechanical and Electrical Design and Planning |
| Ardentec Corporation | Dingxing Plant No.2 Mechanical and Electrical Design |
| Cheng Shyang Precision Co., Ltd. | Design and Planning |
| Chao An International Corporation | Factory Mechanical and Electrical Design |
| Chao An International Corporation | Lu-Zhu Plant Design and Planning |
| Advantech Co., Ltd. | Hwa Ya Co-Creation Park Phase I Plot 9 Mechanical and Electrical and Air Conditioning Planning and Design |
| Advantech Co., Ltd. | Hwa Ya Co-Creation Park Phase II Plot 9 Mechanical and Electrical and Air Conditioning Planning and Design |
| Zhen Shen Technology Co., Ltd. | Zhubei Plant Office New Construction Project Air Compressor Design and Planning |
| Sino-Ji Technology Co., Ltd. | Taoyuan Dazhi Plant Area Construction Mechanical and Electrical Design |
| 富成電子股份有限公司 | 1500KVA Design and Planning |
| Giant Quartz Technology Co., Ltd. | Hukou Quartz Plant Mechanical and Electrical Design and Planning |
| ASUSTeK Computer Inc. | Lu-Zhu Plant Mechanical and Electrical Design and Planning |
| LITE-ON Technology Corporation | Vietnam Plant Design and Planning |
| Dong Nai, Vietnam | FOF廠區電機設計 |
| Newmax Technology Co., Ltd. | Plant Area Mechanical and Electrical Design |
| Elan Microelectronics Corporation | Zhubei Plant Building Mechanical and Electrical Design |
| 榮江物流中心 | Taoyuan Shalun Plant Mechanical and Electrical Design |
| Far Eastern Graduate School | Transfer Mechanical and Electrical Design |
| NEW DEANTRONICS HOLDING CORPORATION | Chiayi Plant Building New Construction Project |
| Test Research, Inc. | Linkou Plant Phase II Mechanical and Electrical Design |
| Crecimiento Industrial Co., Ltd. | New Construction Project Design |
| Myanmar Xiamen | Set-up Water and Electricity Design Engineering |
| GARUDA TECHNOLOGY CO., LTD. | Kaohsiung Park Phase I Mechanical and Electrical Design and Supervision |
| Hon Hai Technology Group | PD for Battery Plant in Wisconsin, USA |
| Company name | Service Content |
|---|---|
| LITE-ON Technology Corporation | First Phase Factory Buildings in Nanzih Processing Zone |
| Mycenax Biotech Inc. | Mechanical and Electrical Design for Zhubei Plant |
| Cheng Ding Precision Co., Ltd. | Mechanical and Electrical Design for Phase I and II Factory Buildings |
| Cheng Ding Precision Co., Ltd. | Mechanical and Electrical Design for Zhunan Plant |
| KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP. | FABA Building Cleanroom and Utility System Design for K6 Young Lion Plant |
| Lite-On Semiconductor Corp. | Design and Planning for Factory Mechanical and Electrical and Cleanroom |
| GARUDA TECHNOLOGY CO., LTD. | Cleanroom Design for Kaohsiung Park |
| Test Research, Inc. | Cleanroom Design for 6F of Phase II Building in Linkou Plant |
| Company name | Service Content |
|---|---|
|
澎湖馬公山水濱海綠廊商圈 Penghu Magong Shanshui Coastal Green Corridor Business District |
Mechanical and Electrical Design |
| E.SUN BANK | Mechanical and Electrical Design Planning for Yuanlin Branch and Credit Card Center |
| E.SUN BANK | 500KVA Design Planning for Nantou Branch |
| Protech Systems Co., Ltd. | Mechanical and Electrical Design |
| ASUSTeK Computer Inc. | 關渡總部大樓新建工程 |
| TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO., LTD. | 冠德機電規劃設計及綠建築服務計劃 |
| Company name | Service Content |
|---|---|
|
三重市里民活動中心 Sanchong City Community Activity Center |
|
| Hong-Hua Children's Home | New Construction Project Mechanical and Electrical Design |
| AUO Corporation | Xidatu Cultural Center Mechanical and Electrical Design |
| 台中華宮酒店 | Mechanical and Electrical, Air Conditioning Design |
| National Taiwan College of Performing Arts | New Construction Project Design for Electrical and Information Building |
| TAIWAN POWER COMPANY | Mechanical and Electrical Design Planning for Tongxiao Factory Office |
| HESS International Preschool |
風禾幼兒園機電設計 Fenghe Kindergarten Mechanical and Electrical Design |
| BINKUN WOMEN'S CHILDREN'S HOSPITAL | Taoyuan Branch Mechanical and Electrical Design |
| National Taiwan College of Performing Arts | Plumbing, Electrical, and Fire Protection Design |
| Veterans General Hospital | Design and Planning |
| MediaTek Inc. | Mechanical and Electrical Design for 2nd, 3rd, and 6th Floor Office Buildings |
| Company name | Service Content |
|---|---|
|
三重區田安段 Tian'an Section, Sanchong District |
Design and Planning |
|
三重集美段 11F Jimei Section, Sanchong District, 11F |
Design and Planning for 19 Units |
|
三峽區大學段 12F University Section, Sanxia District, 12F |
Design and Planning for 59 Units |
|
中和大智段 Da Zhi Section, Zhonghe District |
Design and Planning |
|
文山區政大段二小段 7F National Chengchi University Section II, Wenshan District, 7F |
Design and Planning for 14 Units |
| LITE-ON Technology Corporation | New Construction Project Design for Shuangxi Senhuo Park |
| LI DA CONSTRUCTION CO., LTD. | New Construction Project Design for Xingfu Section |
|
板橋公館段 18F Gongguan Section, Banqiao District, 18F |
Design and Planning for 68 Units |
|
板橋光華段 10F Guanghua Section, Banqiao District, 10F |
Design and Planning for 30 Units |
|
板橋新興段 7F Xinxing Section, Banqiao District, 7F |
Design and Planning for 7 Units |
|
基隆武嶺段A 10F Keelung Wuling Section A 10F |
Design and Planning for 20 Units |
|
基隆武嶺段B 9F Keelung Wuling Section B, 9F |
Design and Planning for 18 Units |
|
基隆武嶺段C 7F Keelung Wuling Section C, 7F |
Design and Planning for 14 Units |
|
隅石桃園蘆竹區公埔段 Yushi Taoyuan Luzhu District Gongpu Section |
Mechanical and Electrical Design |
|
新莊龍鳳段 Longfeng Section, Xinzhuang District |
Design and Planning |
|
楊梅(弘吉) 63棟 Yangmei (Hongji), Building 63 |
Design and Planning |
|
楊梅草湳波段(弘吉) 7F Yangmei Caonanpo Section (Hongji), 7F |
Design and Planning for 40 Units |
|
萬華龍山段桂林路 Guilin Road, Luoshan Section, Wanhua District |
Design and Planning |
| EVERLIGHT Tongluo Factory | New Construction Project Design for Dormitory |
| Company name | Service Content |
|---|---|
| AUO Corporation | Mechanical and Electrical Design for Additional Storage Space |
| Beitou Yongxiu Zen Hall | Air Conditioning Design |
| Goldsun Group | Design Planning for Tainan Shopping Mall |
| Bari-Uma | Kitchen Electrical Design |